高額物件ランキング

NintendoSwitch ゲーム 桃太郎電鉄 桃鉄2020 桃鉄_高額物件
Nintendo Switch「桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!」を攻略。シンデレラカード、ゴールドカードなどを入手した際に優先して使いたい高額物件駅のリスト。

シンデレラカード、ゴールドカードなどを入手した際に優先して使いたい。

  1. 岡山 桃太郎ランド 10兆円 1%
  2. 幕張 東京ネズミーシー 8000億円 5%
  3. 幕張 スタートトゥモロウ 8000億円 3%
  4. 京都 宅配便会社 7200億円 4%
  5. 豊田 自動車工場 7000億円 3%
  6. 登米 電子マネー工場 7000億円 2%
  7. 品川 総合電機メーカー 6400億円 2%
  8. 浅草 東京セカイツリー 6340億円 10% お勧め!
  9. 横浜 自動車会社 6000億円 3%
  10. 幕張 東京ネズミーランド 5500億円 4%
  11. 門真 ポニョソニック電気 4000億円 10%
  12. 品川 高級ホテル 4000億円 3%
  13. 釜石 製鉄工場 4000億円 1%
  14. 天保山 映画ランドジャパン 3500億円 1%
  15. 川崎 ソフトウェア工場 3300億円 3%
  16. 日田 電気メーカー 3200億円 3%
  17. 姫路 液晶パネル工場 3000億円 3%
  18. 熊本 ハイテク工場 2500億円 2%
  19. 横浜 ランドセルタワー 2200億円 1%
  20. 横須賀 自動車工場 2000億円 2%

桃鉄令和694.jpg

桃鉄令和695.jpg

お勧めは浅草の東京セカイツリー。数年に渡って多めの臨時収入がある上、浅草を独占すると収益が四倍になる。

posted on January 14, 2021
-

related entries